192,192,192		// 0 = black (background color #1)
192,192,192	// 1 = grey (background color #2)
134,100,109		// 2 = top of spec
134,100,109	// 3
134,100,109	// 4
81,41,46	// 5
81,41,46	// 6
81,41,46	// 7
60,19,27	// 8
60,19,27	// 9
60,19,27	// 10 = mid of spec
35,22,68	// 11
35,22,68	// 12
35,22,68	// 13
0,0,0  	// 14
0,0,0	        // 15
0,0,0	        // 16
51,0,0		// 17 = bottom of spec
182,147,179	// 18 = osc 1 (brightest)
134,100,109	// 19 = osc 2
60,19,27	// 20 = osc 3
35,22,68	// 21 = osc 4
0,0,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
