53,6,10		// 0 = black (background color #1)
94,10,15  	// 1 = grey (background color #2)
236,246,255		// 2 = top of spec
236,246,255	// 3
236,246,255	// 4
140,129,197	// 5
140,129,197	// 6
140,129,197	// 7
82,51,118	// 8
82,51,118	// 9
82,51,118	// 10 = mid of spec
48,19,82	// 11
48,19,82	// 12
48,19,82	// 13
0,0,0	// 14
0,0,0	// 15
0,0,0	// 16
34,16,33		// 17 = bottom of spec
236,246,255	// 18 = osc 1 (brightest)
140,129,197	// 19 = osc 2
82,51,118		// 20 = osc 3
48,19,82	// 21 = osc 4
34,16,33	// 22 = osc 5 (dimmest)
